Das Grüne in der Mitte, Dorfleben in Stadtnähe
Wohnungen im Gartenhof Littau
Der Gartenhof Littau ist für Mieter ein Glücksfall. In Zentrumsnähe, als Teil des neuen Dorfkerns des Luzerner Stadtteils Littau, ist ein attraktives Wohnquartier mit einem vielseitigen Dienstleistungsangebot entstanden. Ladengeschäfte, Dienstleistungsbetriebe und diverse Freizeitmöglichkeiten sorgen für gediegene Betriebsamkeit. Dank freundlicher Gestaltung und moderner Architektur erscheint der Gartenhof als markante Blockrandüberbauung zur Dorfseite hin. Gleichzeitig öffnet sich im Innern ein grosszügiger Innenhof, der das zum Entfliehen nahe Grün direkt vor die Haustür legt.
Verspielt, und doch erwachsen
Die Wohnungen im Gartenhof verfügen über 2,5 bis 5,5 Zimmer und grosszügige Masse von 59 bis 117 Quadratmeter. Das schafft Platz für Entfaltung, Ideen ziehen gleich mit ein. Vom spielfreundlichen Kinderzimmer bis zu Büro oder Atelier lässt sich alles verwirklichen. Und das alles in Einklang mit den Vorgaben der nachhaltigen 2000-Watt-Gesellschaft. Energieeffiziente Haustechnik sorgt dabei heute schon für den Standard von morgen.
Hochwertig, und doch erschwinglich
Alle Wohnungen verfügen über einen kompletten Durchstoss vom Innenhof bis zur Strassenseite. Das flutet alle Räume mit natürlichem Licht. Die einzigartige Atmosphäre spricht in jedem Zimmer für sich. Der moderne Ausbau überzeugt gleichzeitig durch funktionale Schlichtheit und hochwertige Materialien. So sind alle Räume mit Parkettböden ausgestattet, in den Nasszellen ist es ein Plattenbelag. Im Gartenhof gibt es das alles zu erschwinglichen Preisen.
Whg.-Nr. | Stock | Zimmer | Wohnfläche | Balkon | Bruttomietzins | Status | PDF Download | Anmeldung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.0601 | 6. Obergeschoss | 3,5-Zimmer | 91.1 m2 | 9.1 m2 | vermietet | |||
1.0501 | 5. Obergeschoss | 3,5-Zimmer | 91.1 m2 | 9.1 m2 | vermietet | |||
1.0401 | 4. Obergeschoss | 3,5-Zimmer | 91.1 m2 | 9.1 m2 | vermietet | |||
1.0301 | 3. Obergeschoss | 3,5-Zimmer | 91.1 m2 | 9.1 m2 | vermietet | |||
1.0201 | 2. Obergeschoss | 3,5-Zimmer | 91.0 m2 | 9.1 m2 | vermietet | |||
1.0101 | 1. Obergeschoss | 2,5-Zimmer | 64.4 m2 | 9.1 m2 | vermietet | |||
1.0602 | 6. Obergeschoss | 2,5-Zimmer | 59.0 m2 | 13.3 m2 | vermietet | |||
1.0502 | 5. Obergeschoss | 2,5-Zimmer | 59.0 m2 | 13.3 m2 | vermietet | |||
1.0402 | 4. Obergeschoss | 2,5-Zimmer | 59.0 m2 | 13.3 m2 | vermietet | |||
1.0302 | 3. Obergeschoss | 2,5-Zimmer | 59.0 m2 | 13.3 m2 | vermietet | |||
1.0202 | 2. Obergeschoss | 2,5-Zimmer | 59.0 m2 | 13.3 m2 | vermietet | |||
1.0102 | 1. Obergeschoss | 2,5-Zimmer | 64.4 m2 | 13.3 m2 | vermietet | |||
1.0603 | 6. Obergeschoss | 4,5-Zimmer | 95.2 m2 | 15.0 m2 | vermietet | |||
1.0503 | 5. Obergeschoss | 4,5-Zimmer | 95.2 m2 | 15.0 m2 | vermietet | |||
1.0403 | 4. Obergeschoss | 4,5-Zimmer | 95.2 m2 | 15.0 m2 | vermietet | |||
1.0303 | 3. Obergeschoss | 4,5-Zimmer | 95.2 m2 | 15.0 m2 | vermietet | |||
1.0203 | 2. Obergeschoss | 5,5-Zimmer | 115.9 m2 | 15.0 m2 | vermietet | |||
1.0103 | 1. Obergeschoss | 3,5-Zimmer | 93.7 m2 | 12.4 m2 | vermietet | |||
2.0601 | 6. Obergeschoss | 3,5-Zimmer | 92.5 m2 | 10.9 m2 | vermietet | |||
2.0501 | 5. Obergeschoss | 3,5-Zimmer | 92.5 m2 | 10.9 m2 | vermietet | |||
2.0401 | 4. Obergeschoss | 3,5-Zimmer | 92.5 m2 | 10.9 m2 | vermietet | |||
2.0301 | 3. Obergeschoss | 3,5-Zimmer | 92.5 m2 | 7.7 m2 | vermietet | |||
2.0201 | 2. Obergeschoss | 3,5-Zimmer | 92.6 m2 | 7.7 m2 | vermietet | |||
2.0602 | 6. Obergeschoss | 3,5-Zimmer | 92.6 m2 | 10.9 m2 | vermietet | |||
2.0502 | 5. Obergeschoss | 3,5-Zimmer | 92.6 m2 | 10.9 m2 | vermietet | |||
2.0402 | 4. Obergeschoss | 3,5-Zimmer | 92.6 m2 | 10.9 m2 | vermietet | |||
2.0302 | 3. Obergeschoss | 3,5-Zimmer | 92.6 m2 | 10.9 m2 | vermietet | |||
3.0601 | 6. Obergeschoss | 4,5-Zimmer | 95.1 m2 | 15.0 m2 | vermietet | |||
3.0501 | 5. Obergeschoss | 4,5-Zimmer | 95.1 m2 | 15.0 m2 | vermietet | |||
3.0401 | 4. Obergeschoss | 4,5-Zimmer | 95.1 m2 | 12.3 m2 | vermietet | |||
3.0301 | 3. Obergeschoss | 4,5-Zimmer | 95.1 m2 | 15.0 m2 | vermietet | |||
3.0201 | 2. Obergeschoss | 4,5-Zimmer | 94.9 m2 | 11.8 m2 | vermietet | |||
3.0602 | 6. Obergeschoss | 2,5-Zimmer | 57.6 m2 | 13.3 m2 | vermietet | |||
3.0502 | 5. Obergeschoss | 2,5-Zimmer | 57.6 m2 | 13.3 m2 | vermietet | |||
3.0402 | 4. Obergeschoss | 2,5-Zimmer | 57.6 m2 | 13.3 m2 | vermietet | |||
3.0302 | 3. Obergeschoss | 2,5-Zimmer | 57.6 m2 | 13.3 m2 | vermietet | |||
3.0202 | 2. Obergeschoss | 2,5-Zimmer | 57.6 m2 | 13.3 m2 | vermietet | |||
3.0603 | 6. Obergeschoss | 3,5-Zimmer | 90.8 m2 | 9.1 m2 | vermietet | |||
3.0503 | 5. Obergeschoss | 3,5-Zimmer | 90.8 m2 | 9.1 m2 | vermietet | |||
3.0403 | 4. Obergeschoss | 3,5-Zimmer | 90.8 m2 | 9.1 m2 | vermietet | |||
3.0303 | 3. Obergeschoss | 3,5-Zimmer | 90.9 m2 | 9.1 m2 | vermietet | |||
3.0203 | 2. Obergeschoss | 4,5-Zimmer | 111.5 m2 | 9.1 m2 | vermietet | |||
4.0601 | 6. Obergeschoss | 3,5-Zimmer | 88.2 m2 | 15.0 m2 | vermietet | |||
4.0501 | 5. Obergeschoss | 3,5-Zimmer | 88.2 m2 | 15.0 m2 | vermietet | |||
4.0401 | 4. Obergeschoss | 3,5-Zimmer | 88.2 m2 | 15.0 m2 | vermietet | |||
4.0301 | 3. Obergeschoss | 3,5-Zimmer | 88.2 m2 | 11.8 m2 | vermietet | |||
4.0602 | 6. Obergeschoss | 3,5-Zimmer | 88.2 m2 | 15.0 m2 | vermietet | |||
4.0502 | 5. Obergeschoss | 3,5-Zimmer | 88.2 m2 | 15.0 m2 | vermietet | |||
4.0402 | 4. Obergeschoss | 3,5-Zimmer | 88.2 m2 | 15.0 m2 | vermietet | |||
4.0302 | 3. Obergeschoss | 3,5-Zimmer | 88.2 m2 | 11.8 m2 | vermietet | |||
5.0601 | 6. Obergeschoss | 3,5-Zimmer | 93.0 m2 | 10.9 m2 | vermietet | |||
5.0501 | 5. Obergeschoss | 3,5-Zimmer | 93.0 m2 | 10.9 m2 | vermietet | |||
5.0401 | 4. Obergeschoss | 3,5-Zimmer | 93.0 m2 | 10.9 m2 | vermietet | |||
5.0301 | 3. Obergeschoss | 3,5-Zimmer | 93.0 m2 | 7.7 m2 | vermietet | |||
5.0201 | 2. Obergeschoss | 4,5-Zimmer | 109.1 m2 | 11.8 m2 | vermietet | |||
5.0602 | 6. Obergeschoss | 4,5-Zimmer | 109.1 m2 | 15.0 m2 | vermietet | |||
5.0502 | 5. Obergeschoss | 4,5-Zimmer | 109.1 m2 | 15.0 m2 | vermietet | |||
5.0402 | 4. Obergeschoss | 4,5-Zimmer | 109.1 m2 | 15.0 m2 | vermietet | |||
5.0302 | 3. Obergeschoss | 4,5-Zimmer | 109.1 m2 | 15.0 m2 | vermietet | |||
6.0601 | 6. Obergeschoss | 2,5-Zimmer | 70.8 m2 | 10.9 m2 | vermietet | |||
6.0501 | 5. Obergeschoss | 2,5-Zimmer | 70.8 m2 | 10.9 m2 | vermietet | |||
6.0401 | 4. Obergeschoss | 2,5-Zimmer | 70.8 m2 | 10.9 m2 | vermietet | |||
6.0301 | 3. Obergeschoss | 2,5-Zimmer | 70.8 m2 | 10.9 m2 | vermietet | |||
6.0201 | 2. Obergeschoss | 2,5-Zimmer | 70.8 m2 | 10.9 m2 | vermietet | |||
6.0602 | 6. Obergeschoss | 3,5-Zimmer | 88.2 m2 | 15.0 m2 | vermietet | |||
6.0502 | 5. Obergeschoss | 3,5-Zimmer | 88.2 m2 | 15.0 m2 | vermietet | |||
6.0402 | 4. Obergeschoss | 3,5-Zimmer | 88.2 m2 | 15.0 m2 | vermietet | |||
6.0302 | 3. Obergeschoss | 3,5-Zimmer | 88.2 m2 | 15.0 m2 | vermietet | |||
6.0202 | 2. Obergeschoss | 3,5-Zimmer | 88.1 m2 | 15.0 m2 | vermietet | |||
7.0601 | 6. Obergeschoss | 3,5-Zimmer | 91.1 m2 | 9.1 m2 | vermietet | |||
7.0501 | 5. Obergeschoss | 3,5-Zimmer | 91.1 m2 | 9.1 m2 | vermietet | |||
7.0401 | 4. Obergeschoss | 3,5-Zimmer | 91.1 m2 | 9.1 m2 | vermietet | |||
7.0301 | 3. Obergeschoss | 3,5-Zimmer | 91.1 m2 | 9.1 m2 | vermietet | |||
7.0201 | 2. Obergeschoss | 3,5-Zimmer | 91.0 m2 | 9.1 m2 | vermietet | |||
7.0101 | 1. Obergeschoss | 2,5-Zimmer | 64.4 m2 | 9.1 m2 | vermietet | |||
7.0602 | 6. Obergeschoss | 2,5-Zimmer | 59.0 m2 | 13.3 m2 | vermietet | |||
7.0502 | 5. Obergeschoss | 2,5-Zimmer | 59.0 m2 | 13.3 m2 | vermietet | |||
7.0402 | 4. Obergeschoss | 2,5-Zimmer | 59.0 m2 | 13.3 m2 | vermietet | |||
7.0302 | 3. Obergeschoss | 2,5-Zimmer | 59.0 m2 | 13.3 m2 | vermietet | |||
7.0202 | 2. Obergeschoss | 2,5-Zimmer | 59.0 m2 | 13.3 m2 | vermietet | |||
7.0102 | 1. Obergeschoss | 2,5-Zimmer | 64.4 m2 | 13.3 m2 | vermietet | |||
7.0603 | 6. Obergeschoss | 4,5-Zimmer | 100.6 m2 | 10.9 m2 | vermietet | |||
7.0503 | 5. Obergeschoss | 4,5-Zimmer | 100.6 m2 | 10.9 m2 | vermietet | |||
7.0403 | 4. Obergeschoss | 4,5-Zimmer | 100.6 m2 | 10.9 m2 | vermietet | |||
7.0303 | 3. Obergeschoss | 4,5-Zimmer | 100.0 m2 | 10.9 m2 | vermietet | |||
7.0203 | 2. Obergeschoss | 3,5-Zimmer | 78.3 m2 | 10.9 m2 | vermietet | |||
7.0103 | 1. Obergeschoss | 2,5-Zimmer | 70.6 m2 | 8.3 m2 | vermietet | |||
8.0601 | 6. Obergeschoss | 3,5-Zimmer | 92.9 m2 | 10.9 m2 | vermietet | |||
8.0501 | 5. Obergeschoss | 3,5-Zimmer | 92.9 m2 | 10.9 m2 | vermietet | |||
8.0401 | 4. Obergeschoss | 3,5-Zimmer | 92.9 m2 | 10.9 m2 | vermietet | |||
8.0301 | 3. Obergeschoss | 3,5-Zimmer | 92.9 m2 | 7.7 m2 | vermietet | |||
8.0602 | 6. Obergeschoss | 3,5-Zimmer | 92.9 m2 | 10.9 m2 | vermietet | |||
8.0502 | 5. Obergeschoss | 3,5-Zimmer | 92.9 m2 | 10.9 m2 | vermietet | |||
8.0402 | 4. Obergeschoss | 3,5-Zimmer | 92.9 m2 | 10.9 m2 | vermietet | |||
8.0302 | 3. Obergeschoss | 3,5-Zimmer | 92.9 m2 | 7.7 m2 | vermietet | |||
9.0601 | 6. Obergeschoss | 4,5-Zimmer | 100.6 m2 | 10.9 m2 | vermietet | |||
9.0501 | 5. Obergeschoss | 4,5-Zimmer | 100.6 m2 | 10.9 m2 | vermietet | |||
9.0401 | 4. Obergeschoss | 4,5-Zimmer | 100.6 m2 | 10.9 m2 | vermietet | |||
9.0301 | 3. Obergeschoss | 4,5-Zimmer | 100.6 m2 | 10.9 m2 | vermietet | |||
9.0201 | 2. Obergeschoss | 3,5-Zimmer | 78.6 m2 | 7.7 m2 | vermietet | |||
9.0602 | 6. Obergeschoss | 2,5-Zimmer | 59.0 m2 | 13.3 m2 | vermietet | |||
9.0502 | 5. Obergeschoss | 2,5-Zimmer | 59.0 m2 | 13.3 m2 | vermietet | |||
9.0402 | 4. Obergeschoss | 2,5-Zimmer | 59.0 m2 | 13.3 m2 | vermietet | |||
9.0302 | 3. Obergeschoss | 2,5-Zimmer | 59.0 m2 | 13.3 m2 | vermietet | |||
9.0202 | 2. Obergeschoss | 2,5-Zimmer | 59.0 m2 | 13.3 m2 | vermietet | |||
9.0603 | 6. Obergeschoss | 3,5-Zimmer | 91.1 m2 | 9.1 m2 | vermietet | |||
9.0503 | 5. Obergeschoss | 3,5-Zimmer | 91.1 m2 | 9.1 m2 | vermietet | |||
9.0403 | 4. Obergeschoss | 3,5-Zimmer | 91.1 m2 | 9.1 m2 | vermietet | |||
9.0303 | 3. Obergeschoss | 3,5-Zimmer | 91.1 m2 | 9.1 m2 | vermietet | |||
9.0203 | 2. Obergeschoss | 4,5-Zimmer | 111.7 m2 | 9.1 m2 | vermietet | |||
10.0601 | 6. Obergeschoss | 3,5-Zimmer | 88.2 m2 | 15.0 m2 | vermietet | |||
10.0501 | 5. Obergeschoss | 3,5-Zimmer | 88.2 m2 | 15.0 m2 | vermietet | |||
10.0401 | 4. Obergeschoss | 3,5-Zimmer | 88.2 m2 | 15.0 m2 | vermietet | |||
10.0301 | 3. Obergeschoss | 3,5-Zimmer | 88.2 m2 | 11.8 m2 | vermietet | |||
10.0602 | 6. Obergeschoss | 3,5-Zimmer | 88.2 m2 | 15.0 m2 | vermietet | |||
10.0502 | 5. Obergeschoss | 3,5-Zimmer | 88.2 m2 | 15.0 m2 | vermietet | |||
10.0402 | 4. Obergeschoss | 3,5-Zimmer | 88.2 m2 | 15.0 m2 | vermietet | |||
10.0302 | 3. Obergeschoss | 3,5-Zimmer | 88.2 m2 | 11.8 m2 | vermietet | |||
11.0601 | 6. Obergeschoss | 3,5-Zimmer | 93.0 m2 | 10.9 m2 | vermietet | |||
11.0501 | 5. Obergeschoss | 3,5-Zimmer | 93.0 m2 | 10.9 m2 | vermietet | |||
11.0401 | 4. Obergeschoss | 3,5-Zimmer | 93.0 m2 | 10.9 m2 | vermietet | |||
11.0301 | 3. Obergeschoss | 3,5-Zimmer | 93.0 m2 | 10.9 m2 | vermietet | |||
11.0201 | 2. Obergeschoss | 2,5-Zimmer | 71.2 m2 | 7.7 m2 | vermietet | |||
11.0602 | 6. Obergeschoss | 2,5-Zimmer | 70.8 m2 | 10.9 m2 | vermietet | |||
11.0502 | 5. Obergeschoss | 2,5-Zimmer | 70.8 m2 | 10.9 m2 | vermietet | |||
11.0402 | 4. Obergeschoss | 2,5-Zimmer | 70.8 m2 | 10.9 m2 | vermietet | |||
11.0302 | 3. Obergeschoss | 2,5-Zimmer | 70.8 m2 | 10.9 m2 | vermietet | |||
11.0202 | 2. Obergeschoss | 2,5-Zimmer | 70.8 m2 | 10.9 m2 | vermietet | |||
12.0601 | 6. Obergeschoss | 4,5-Zimmer | 109.1 m2 | 15.0 m2 | vermietet | |||
12.0501 | 5. Obergeschoss | 4,5-Zimmer | 109.1 m2 | 15.0 m2 | vermietet | |||
12.0401 | 4. Obergeschoss | 4,5-Zimmer | 109.1 m2 | 15.0 m2 | vermietet | |||
12.0301 | 3. Obergeschoss | 4,5-Zimmer | 109.1 m2 | 15.0 m2 | vermietet | |||
12.0201 | 2. Obergeschoss | 4,5-Zimmer | 109.0 m2 | 15.0 m2 | vermietet | |||
12.0602 | 6. Obergeschoss | 3,5-Zimmer | 88.2 m2 | 15.0 m2 | vermietet | |||
12.0502 | 5. Obergeschoss | 3,5-Zimmer | 88.2 m2 | 15.0 m2 | vermietet | |||
12.0402 | 4. Obergeschoss | 3,5-Zimmer | 88.2 m2 | 15.0 m2 | vermietet | |||
12.0302 | 3. Obergeschoss | 3,5-Zimmer | 88.2 m2 | 15.0 m2 | vermietet | |||
12.0202 | 2. Obergeschoss | 3,5-Zimmer | 88.1 m2 | 15.0 m2 | vermietet |
Parkmöglichkeiten
Parkplatz | Preis in CHF |
Auto-Einstellplatz | 150 |
Motorrad-Einstellplatz | 30 |
Velokeller | kostenlos |
Bezugstermine
Gartenhof | Monat |
Wohnungen | nach Vereinbarung |
Büroräume | nach Vereinbarung |
Gewerberäume | nach Vereinbarung |